KEAM 2009: First Allotment 17.07.2009 Last Ranks
Medical
Course | College | Type | SM | EZ | MU | LC | BH | BX | KU | SC | ST | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | COA | G | 2621 | 2759 | 2958 | 3555 | 3227 | - | - | 6624 | 19352 | - |
| AA | COH | G | 2577 | 2918 | 2899 | - | 3090 | 2997 | 9625 | 6021 | - | - |
| AA | CON | G | 2746 | 3146 | 3036 | 3664 | 3284 | - | - | 6388 | - | - |
| AA | LR | G | 2746 | 3146 | 3036 | 3664 | 3284 | 2997 | 9625 | 6624 | 19352 | |
| AF | COF | G | 3033 | 3221 | 3073 | - | 3395 | 3523 | - | 6907 | 17233 | - |
| AV | TCV | G | 1938 | 2322 | 2292 | 2660 | 2683 | - | 19270 | 5719 | 10602 | - |
| AV | WYV | G | 2050 | 2421 | 2463 | 3236 | 3084 | - | - | 5740 | 19089 | - |
| AV | LR | G | 2050 | 2421 | 2463 | 3236 | 3084 | 19270 | 5740 | 19089 | ||
| BH | EKH | G | 2788 | 3012 | 2809 | 3510 | 3533 | - | - | 6693 | 16006 | - |
| BH | KKH | G | 2553 | 2778 | 2587 | 3540 | 3364 | - | - | 6458 | 14840 | - |
| BH | KTH | G | 2798 | 3307 | 2909 | - | 3586 | 3297 | 19806 | 6829 | - | - |
| BH | NEH | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BH | TVH | G | 2655 | 2982 | 2726 | 3525 | 3322 | 2832 | 19023 | 6698 | 13750 | - |
| BH | LR | G | 2798 | 3307 | 2909 | 3540 | 3586 | 3297 | 19806 | 6829 | 16006 | |
| FR | COR | G | 2907 | 2939 | 2931 | 3742 | 3385 | - | - | 6967 | 12460 | - |
| MD | KKD | G | 1107 | 1235 | 1116 | - | 1394 | 2286 | - | 3890 | - | - |
| MD | KTD | G | 1168 | 1279 | 1210 | 1886 | 1281 | - | - | 4199 | - | - |
| MD | TVD | G | 1135 | 1178 | 1146 | 1860 | 1388 | - | 7754 | 3990 | - | - |
| MD | LR | G | 1168 | 1279 | 1210 | 1886 | 1394 | 2286 | 7754 | 4199 | ||
| MM | ALP | G | 470 | 858 | 695 | 1492 | 967 | 1580 | 2860 | 2956 | - | - |
| MM | KKM | G | 251 | 559 | 299 | 878 | 403 | 1189 | 7349 | 1887 | 3822 | - |
| MM | KTM | G | 423 | 664 | 544 | 804 | 650 | 912 | 6061 | 2704 | 7728 | - |
| MM | TCM | G | 457 | 681 | 517 | 1464 | 603 | 1356 | 6715 | 2673 | - | - |
| MM | TVM | G | 313 | 582 | 378 | 654 | 625 | 341 | 2698 | 2354 | 8734 | - |
| MM | LR | G | 470 | 858 | 695 | 1492 | 967 | 1580 | 7349 | 2956 | 8734 | |
| MD | KND | N | 1266 | 1332 | 1271 | 1911 | 1456 | - | - | 4361 | - | - |
| MM | CMC | N | 649 | 973 | 737 | 1524 | 979 | 1816 | - | 3195 | - | 1543 |
| MM | KNM | N | 622 | 959 | 725 | 1626 | 977 | - | 7710 | 3173 | - | - |
| MM | LR | N | 649 | 973 | 737 | 1626 | 979 | 1816 | 7710 | 3195 | 1543 | |
| BS | SGS | S | 3152 | 3433 | 3343 | - | 3676 | 3399 | 20887 | 7082 | - | - |
| MD | AAD | S | 2010 | 2173 | 2080 | - | 2409 | 2478 | - | 5401 | - | - |
| MD | ADC | S | 1776 | 1883 | 1859 | - | 1890 | - | - | 4711 | - | - |
| MD | AZD | S | 1514 | 1548 | 1672 | - | 2473 | - | - | 5073 | - | - |
| MD | CDC | S | 2141 | 2272 | 2212 | 3453 | 2661 | 2342 | - | 5389 | - | - |
| MD | EID | S | 1977 | 2259 | 2057 | - | 2282 | 2525 | - | 5509 | - | - |
| MD | IGD | S | 1951 | 2143 | 2006 | 2787 | 2225 | - | - | 5323 | - | - |
| MD | KAD | S | 1716 | 1744 | 1932 | 2799 | 2236 | - | - | 5086 | - | - |
| MD | KMD | S | 1575 | 1733 | 1586 | - | 1740 | - | - | 5276 | - | - |
| MD | MBD | S | 1436 | 1508 | 1468 | - | 1499 | - | - | 4842 | - | - |
| MD | MED | S | 1411 | 1486 | 1463 | 2790 | 1510 | - | - | 5283 | - | - |
| MD | MLD | S | 2072 | 2194 | 2179 | 2386 | 2213 | - | - | 5407 | - | - |
| MD | NID | S | 1903 | 2079 | 1922 | 2019 | 1981 | - | - | 5118 | - | - |
| MD | PMS | S | 1599 | 1683 | 1625 | - | 1710 | - | - | 5020 | - | - |
| MD | PSD | S | 2071 | 2133 | 2142 | - | 2416 | 2353 | - | 5503 | - | - |
| MD | RDC | S | 1943 | 2164 | 2036 | 3279 | 2613 | - | - | 5001 | - | - |
| MD | SGD | S | 1795 | 2064 | 1810 | - | 1803 | - | - | 5322 | - | - |
| MD | SVD | S | 1949 | 2101 | 2074 | 2706 | 2612 | - | - | 4405 | - | - |
| MD | LR | S | 2141 | 2272 | 2212 | 3453 | 2661 | 2525 | 5509 | |||
| MM | AZC | S | 1043 | 1173 | 1086 | 1665 | 1331 | - | - | 3759 | - | - |
| MM | EMC | S | 795 | 1060 | 823 | 1642 | 1070 | 1849 | - | 3410 | - | - |
| MM | GMC | S | 886 | 1079 | 895 | - | 1277 | - | - | 3660 | - | - |
| MM | KCM | S | 1013 | 1184 | 1058 | 1773 | 1190 | 2135 | 8502 | 3720 | - | - |
| MM | KMM | S | 1002 | 1179 | 1053 | 1739 | 1338 | - | - | 3878 | - | - |
| MM | KNC | S | 1027 | 1219 | 1056 | 1804 | 1258 | - | - | 3815 | - | - |
| MM | SMC | S | 797 | 1074 | 853 | 1518 | 1217 | 1718 | - | 3577 | - | - |
| MM | SUC | S | 874 | 1133 | 947 | 1652 | 1222 | - | 7811 | 3652 | - | - |
| MM | LR | S | 1043 | 1219 | 1086 | 1804 | 1338 | 2135 | 8502 | 3878 |
Ayurveda
| Course | College | SM | EZ | MU | LC | BH | BX | KU | SC | ST | MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | KNA | G | 2277 | 2539 | 2368 | - | 2857 | 3046 | 9522 | 5977 | - | - |
| BA | KTL | G | 1965 | 2354 | 2211 | 2948 | 2199 | - | - | 5598 | 17247 | - |
| BA | OLR | G | 2274 | 2524 | 2446 | 2678 | 2957 | - | - | 6240 | 14666 | - |
| BA | TPA | G | 2260 | 2504 | 2473 | 2398 | 2667 | 2818 | 8023 | 5731 | 14404 | - |
| BA | TVA | G | 2119 | 2352 | 2466 | 2645 | 2732 | 2555 | 8242 | 5702 | 9700 | - |
| BA | LR | G | 2277 | 2539 | 2473 | 2948 | 2957 | 3046 | 9522 | 6240 | 17247 | |
| BA | KMA | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA | MAM | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA | NGL | S | 2499 | 2541 | 2594 | - | 3081 | - | - | 6329 | 18087 | - |
| BA | PKJ | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA | PNA | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA | PPA | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA | PRK | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA | SGA | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA | SNA | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA | VSH | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA | LR | S | 2499 | 2541 | 2594 | 3081 | 6329 | 18087 |
Engineering
Course | College | Type | SM | EZ | MU | LC | BH | BX | KU | SC | ST | MG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | KKE | G | 4234 | 5696 | 5187 | 10585 | 6444 | 19619 | 38896 | 32817 | 47119 | - |
| AE | TVE | G | 669 | 1201 | 1063 | 2541 | 1248 | 6252 | 39237 | 23231 | 35649 | - |
| AE | LR | G | 4234 | 5696 | 5187 | 10585 | 6444 | 19619 | 39237 | 32817 | 47119 | |
| AG | KCT | G | 8775 | 9603 | 9297 | 11384 | 10382 | - | - | 32620 | 53184 | - |
| CE | KKE | G | 3388 | 5619 | 4896 | 9539 | 5760 | 15734 | 24563 | 25747 | 44303 | - |
| CE | KNR | G | 3134 | 5432 | 4891 | 9390 | 5345 | - | - | 27730 | 49302 | - |
| CE | KTE | G | 3065 | 3640 | 3624 | 5866 | 4248 | 8379 | 17509 | 26872 | 35570 | - |
| CE | MAC | G | 2932 | 3446 | 3547 | 7060 | 3815 | 12356 | - | 25310 | 50134 | - |
| CE | NSS | G | 3380 | 4078 | 4131 | 7801 | 4538 | 10423 | 18435 | 24711 | 53204 | - |
| CE | TCR | G | 2696 | 3373 | 3069 | 6762 | 3649 | 8132 | 6879 | 19956 | 48452 | - |
| CE | TKM | G | 2134 | 2423 | 2321 | 5747 | 2628 | 7981 | 6246 | 19038 | 50623 | - |
| CE | TVE | G | 1205 | 1881 | 1756 | 2234 | 2076 | 7097 | 15501 | 17058 | 39588 | - |
| CE | LR | G | 3388 | 5619 | 4896 | 9539 | 5760 | 15734 | 24563 | 27730 | 53204 | |
| CH | KKE | G | 4775 | 6810 | 6641 | 13578 | 8097 | - | - | 33745 | 56549 | - |
| CH | TCR | G | 3797 | 4462 | 4278 | 11087 | 4650 | 8439 | 25912 | 26972 | - | - |
| CH | TKM | G | 3292 | 4335 | 4197 | - | 4760 | - | 31680 | 29487 | - | - |
| CH | LR | G | 4775 | 6810 | 6641 | 13578 | 8097 | 8439 | 31680 | 33745 | 56549 | |
| CS | IDK | G | 4379 | 7443 | 7317 | 11158 | 7977 | - | - | 31146 | 57275 | - |
| CS | KNR | G | 3907 | 4877 | 4437 | - | 4964 | 20325 | 35902 | 32721 | - | - |
| CS | KTE | G | 3399 | 4416 | 4310 | 6560 | 4434 | 14001 | 35168 | 30619 | 57549 | - |
| CS | MAC | G | 2949 | 4032 | 3687 | 6993 | 3611 | - | - | 27995 | 57736 | - |
| CS | NSS | G | 3577 | 4442 | 4129 | 7448 | 4494 | 15220 | 19030 | 32135 | 57854 | - |
| CS | PKD | G | 4432 | 5133 | 5163 | 9912 | 6157 | - | - | 32230 | 57463 | - |
| CS | TCR | G | 2683 | 3400 | 3589 | 4332 | 3715 | - | - | 26003 | 57267 | - |
| CS | TKM | G | 1583 | 2245 | 1825 | - | 1774 | 10185 | 35940 | 20052 | - | - |
| CS | TVE | G | 641 | 1069 | 805 | 2191 | 1004 | 6977 | 19881 | 19017 | 54028 | - |
| CS | WYD | G | 4229 | 7854 | 7189 | 14856 | 9960 | - | - | 35897 | 51274 | - |
| CS | LR | G | 4432 | 7854 | 7317 | 14856 | 9960 | 20325 | 35940 | 35897 | 57854 | |
| DS | CDT | G | 7679 | 9430 | 9259 | - | 9576 | - | - | 34318 | - | - |
| EC | IDK | G | 2625 | 5522 | 5555 | 5887 | 5507 | - | 20484 | 28385 | 42725 | - |
| EC | KNR | G | 2644 | 3340 | 3439 | 8629 | 3366 | 11907 | 24959 | 22124 | 53999 | - |
| EC | KTE | G | 1334 | 1585 | 1732 | 1980 | 1660 | 6632 | 7798 | 13807 | 35893 | - |
| EC | MAC | G | 961 | 1270 | 1529 | 1245 | 1379 | 8418 | - | 14104 | 33410 | - |
| EC | NSS | G | 1821 | 2181 | 2170 | 4493 | 2208 | 9314 | - | 18437 | 56048 | - |
| EC | PKD | G | 2577 | 4067 | 3999 | 6754 | 3982 | 7555 | 15658 | 20357 | 44464 | - |
| EC | TCR | G | 782 | 1094 | 958 | 3610 | 918 | - | - | 10996 | 26064 | - |
| EC | TKM | G | 469 | 911 | 608 | 1553 | 821 | - | - | 10309 | 27234 | - |
| EC | TRV | G | 1336 | 1751 | 2407 | 1893 | 1598 | 5209 | 4239 | 13757 | 32415 | - |
| EC | TVE | G | 128 | 306 | 233 | 212 | 340 | - | 4527 | 6253 | 26385 | - |
| EC | WYD | G | - | 5868 | 5757 | 11649 | 7304 | 13825 | 27865 | 32723 | 57140 | - |
| EC | LR | G | 2644 | 5868 | 5757 | 11649 | 7304 | 13825 | 27865 | 32723 | 57140 | |
| EE | IDK | G | - | 6612 | 4872 | 9774 | 7689 | 14389 | 26863 | 29305 | 56017 | - |
| EE | KNR | G | 2399 | 4763 | 4196 | 9358 | 4435 | 16554 | 26184 | 28397 | 55468 | - |
| EE | KTE | G | 2238 | 2483 | 2426 | 4392 | 3539 | 12768 | - | 25984 | 57125 | - |
| EE | MAC | G | 1990 | 2381 | 2213 | 4797 | 2354 | 12980 | 11418 | 24234 | 57334 | - |
| EE | NSS | G | 2478 | 3298 | 3375 | 7278 | 3172 | - | - | 24080 | 56428 | - |
| EE | TCR | G | 1729 | 2174 | 1941 | 5031 | 2092 | 7266 | 12003 | 23440 | 56043 | - |
| EE | TKM | G | 1159 | 1666 | 1428 | 4500 | 1659 | 3424 | - | 16732 | 56857 | - |
| EE | TRV | G | 2368 | 2726 | 3206 | 3562 | 3066 | 5987 | 15217 | 20255 | 39594 | - |
| EE | TVE | G | 473 | 746 | 615 | 2448 | 834 | 3777 | 15468 | 11170 | 50909 | - |
| EE | WYD | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EE | LR | G | 2478 | 6612 | 4872 | 9774 | 7689 | 16554 | 26863 | 29305 | 57334 | |
| IC | NSS | G | 4371 | 5134 | 5302 | 11697 | 6114 | 28002 | - | 35054 | 57733 | - |
| IE | TVE | G | 2049 | 3542 | 2582 | 3289 | 3719 | - | 46479 | 20384 | - | - |
| IT | IDK | G | 7014 | 8728 | 8706 | 10948 | 11084 | 24345 | 39880 | 36340 | 57686 | - |
| IT | PKD | G | 6522 | 7074 | 7119 | 11076 | 7950 | - | - | 35242 | 57761 | - |
| IT | TRV | G | 5218 | 5996 | 6035 | 9302 | 7288 | 10450 | 29474 | 33700 | 57880 | - |
| IT | LR | G | 7014 | 8728 | 8706 | 11076 | 11084 | 24345 | 39880 | 36340 | 57880 | |
| ME | KKE | G | 1907 | 4274 | 3600 | 8349 | 4979 | 20824 | 23196 | 23285 | 49052 | - |
| ME | KNR | G | 1981 | 4280 | 3916 | 7502 | 4085 | 20394 | 23886 | 23548 | 54431 | - |
| ME | KTE | G | 1733 | 2283 | 1992 | 4458 | 2079 | - | 9409 | 16629 | 17787 | - |
| ME | MAC | G | 1434 | 2037 | 1679 | 2559 | 1803 | 10454 | - | 18871 | 18096 | - |
| ME | NSS | G | 1988 | 2686 | 2728 | 3765 | 2848 | 11265 | 12651 | 21692 | 46656 | - |
| ME | TCR | G | 1226 | 1566 | 1419 | 3409 | 1560 | 10799 | 9457 | 13882 | 43836 | - |
| ME | TKM | G | 752 | 997 | 832 | 1928 | 936 | 8150 | 6302 | 14640 | 40900 | - |
| ME | TRV | G | 1978 | 2754 | 2833 | 4013 | 2678 | - | - | 15837 | 50675 | - |
| ME | TVE | G | 332 | 570 | 449 | 1576 | 678 | 7271 | 2697 | 6859 | 5852 | - |
| ME | LR | G | 1988 | 4280 | 3916 | 8349 | 4979 | 20824 | 23886 | 23548 | 54431 | |
| MP | TKM | G | 2743 | 3214 | 3652 | - | 3912 | - | - | 21980 | - | - |
| PP | TCR | G | 4986 | 5855 | 5288 | 14570 | 7115 | 18098 | - | 36421 | 55157 | - |
| AE | LBT | N | 7124 | 8653 | 9476 | 8892 | 8440 | - | - | 35699 | - | 17824 |
| BM | MDL | N | 5900 | 8199 | 7938 | - | 9789 | - | - | 24578 | 57531 | 11963 |
| BT | SCT | N | 8014 | 9907 | 10692 | 13014 | 9268 | 17937 | 33097 | 30334 | 50562 | 17485 |
| BT | TKR | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BT | LR | N | 8014 | 9907 | 10692 | 13014 | 9268 | 17937 | 33097 | 30334 | 50562 | 17485 |
| CE | KSD | N | 7390 | 7848 | 8039 | 14996 | 7729 | - | - | 28421 | 51381 | 17736 |
| CE | PRP | N | 8319 | 8977 | 9144 | 12043 | 9821 | - | - | 33184 | 54031 | 20543 |
| CE | VDA | N | 8137 | 8498 | 9025 | - | 9346 | 23817 | 28346 | 34004 | - | 20043 |
| CE | LR | N | 8319 | 8977 | 9144 | 14996 | 9821 | 23817 | 28346 | 34004 | 54031 | 20543 |
| CS | ADR | N | 7073 | 9082 | 9242 | 15071 | 7452 | 24114 | - | 39500 | 58739 | 21579 |
| CS | CEA | N | 9493 | 10473 | 10560 | 15408 | 10270 | - | - | 40701 | 58632 | 23166 |
| CS | CEC | N | 11623 | 12530 | 12499 | 15114 | 12414 | - | 14247 | 43359 | 58747 | 24275 |
| CS | CEK | N | 12638 | 12984 | 13196 | 16315 | 13508 | - | - | 43899 | 59091 | 25076 |
| CS | CHN | N | 6154 | 8220 | 8056 | 10729 | 10413 | 21719 | 40722 | 40386 | 58131 | 18546 |
| CS | KGR | N | 9779 | 10979 | 10111 | 16853 | 11018 | - | - | 45378 | 59294 | 23535 |
| CS | KNP | N | 11984 | 12881 | 13329 | 15305 | 13506 | - | - | 42339 | - | 25464 |
| CS | KSD | N | 11401 | 12476 | 12662 | 19352 | 11667 | - | - | 46023 | 58190 | 25267 |
| CS | LBT | N | 8691 | 10145 | 11246 | 9583 | 9686 | 19778 | 54685 | 43926 | 56268 | 22526 |
| CS | MDL | N | 3157 | 4574 | 4404 | 3245 | 5007 | 26228 | 13910 | 31703 | 57992 | 6730 |
| CS | MNR | N | 11372 | 11866 | 12781 | - | 13045 | 25052 | - | 43550 | 58187 | 25322 |
| CS | PJR | N | 11244 | 12130 | 13337 | - | 12363 | 28163 | 52421 | 44459 | - | 25200 |
| CS | PRN | N | 9629 | 9955 | 10779 | - | 10200 | 14422 | 36328 | 45504 | - | 25486 |
| CS | PRP | N | 13079 | 13415 | 13840 | 19314 | 13783 | - | - | 46134 | - | 25999 |
| CS | PTA | N | 11720 | 13046 | 13464 | 17753 | 12455 | - | - | 45434 | - | 26086 |
| CS | SCT | N | 4297 | 4958 | 5120 | 8141 | 5226 | - | - | 32951 | 58276 | 10391 |
| CS | TKR | N | 12348 | 12675 | 13639 | - | 12358 | 24935 | - | 45812 | - | 25458 |
| CS | TLY | N | 10902 | 11405 | 12337 | 18097 | 12046 | - | - | 46609 | 58892 | 24557 |
| CS | UCE | N | 8534 | 11187 | 10478 | 13164 | 12151 | - | - | 40797 | 26391 | 21027 |
| CS | UCK | N | 6483 | 8090 | 8179 | 12602 | 9825 | - | - | 37004 | 58947 | 23006 |
| CS | VDA | N | 12217 | 12504 | 12490 | - | 12422 | 31112 | - | 45878 | - | 24559 |
| CS | LR | N | 13079 | 13415 | 13840 | 19352 | 13783 | 31112 | 54685 | 46609 | 59294 | 26086 |
| EC | ADR | N | 4684 | 5752 | 5880 | 10384 | 6367 | - | - | 36212 | 56742 | 15176 |
| EC | CEA | N | 5717 | 6056 | 6873 | 8449 | 6880 | - | - | 33033 | - | 16190 |
| EC | CEC | N | 6999 | 7534 | 7736 | 9462 | 8103 | - | - | 38244 | - | 19759 |
| EC | CEK | N | 7827 | 8493 | 9002 | 10785 | 8600 | - | - | 38941 | - | 21473 |
| EC | CHN | N | 3727 | 4590 | 4863 | 8221 | 5733 | 15909 | 11262 | 29274 | 58661 | 12051 |
| EC | KGR | N | 4970 | 5807 | 6607 | 11091 | 7182 | 18289 | - | 26643 | - | 16979 |
| EC | KNP | N | 7470 | 7817 | 7868 | 9585 | 8868 | - | 44210 | 37641 | 58537 | 21548 |
| EC | KSD | N | 7117 | 7620 | 7829 | 14697 | 8843 | - | - | 38546 | 58574 | 21408 |
| EC | LBT | N | 4141 | 4905 | 6118 | - | 4966 | 6769 | 43989 | 33605 | - | 10599 |
| EC | MDL | N | 1096 | 2053 | 2118 | 1298 | 2267 | 13746 | 3291 | 12685 | 32866 | 3609 |
| EC | MNR | N | 6792 | 7923 | 7336 | 10968 | 9241 | - | 35968 | 37525 | - | 19987 |
| EC | PJR | N | 7158 | 8299 | 8333 | 9051 | 7596 | 25549 | - | 38969 | 59060 | 20862 |
| EC | PRN | N | 5467 | 6350 | 7339 | 5856 | 8060 | 13313 | 11154 | 38575 | - | 20059 |
| EC | PRP | N | 8553 | 9155 | 9286 | - | 9569 | 18463 | 34227 | 42069 | - | 21975 |
| EC | PTA | N | 6562 | 8084 | 8928 | 11969 | 8387 | - | 31265 | 39747 | - | 19353 |
| EC | SCT | N | 2785 | 3440 | 3979 | 6937 | 3055 | 9517 | 39187 | 21036 | 36628 | 5926 |
| EC | TKR | N | 8589 | 9478 | 9487 | 14897 | 8999 | - | - | 42502 | 57863 | 18716 |
| EC | TLY | N | 7903 | 8963 | 9109 | 12083 | 9795 | 21189 | 50472 | 39672 | - | 21997 |
| EC | UCC | N | 7120 | 7773 | 8318 | 12596 | 8395 | - | - | 34629 | - | 21929 |
| EC | UCE | N | 4599 | 6892 | 5780 | 11227 | 7455 | - | - | 34521 | 54471 | 15862 |
| EC | UCK | N | 4367 | 5215 | 5653 | - | 4858 | 13019 | - | 25441 | 57416 | 12328 |
| EC | VDA | N | 8363 | 9057 | 9233 | - | 9970 | - | - | 40072 | - | 21513 |
| EC | LR | N | 8589 | 9478 | 9487 | 14897 | 9970 | 25549 | 50472 | 42502 | 59060 | 21997 |
| EE | CHN | N | 4150 | 6339 | 4948 | - | 6025 | 23926 | - | 32504 | - | 12713 |
| EE | KGR | N | 6188 | 7893 | 7076 | 13146 | 8491 | 19231 | 31481 | 35717 | 58727 | 19232 |
| EE | KSD | N | 7884 | 8605 | 8164 | 12225 | 8912 | - | - | 41444 | - | 22534 |
| EE | MDL | N | 2597 | 3586 | 3885 | - | 3515 | 24584 | - | 29221 | 58508 | 5242 |
| EE | MNR | N | 8412 | 9134 | 8811 | 13153 | 10546 | 27325 | 37075 | 33183 | - | 22221 |
| EE | PRN | N | 7006 | 7160 | 7687 | 8801 | 8149 | - | 44504 | 36574 | - | 20952 |
| EE | PRP | N | 9095 | 9456 | 9612 | 14409 | 10220 | - | - | 38926 | 58759 | 22728 |
| EE | TKR | N | 9806 | 10058 | 10267 | - | 10074 | - | - | 43590 | - | 22997 |
| EE | TLY | N | 9096 | 9515 | 9404 | 12197 | 9098 | - | 52085 | 42336 | 57996 | 22733 |
| EE | UCC | N | 8524 | 9229 | 8989 | - | 9168 | - | - | 36332 | - | 22301 |
| EE | UCE | N | 6138 | 8408 | 6962 | 12909 | 8577 | 28238 | 44929 | 37797 | 52273 | 19647 |
| EE | VDA | N | 9634 | 9981 | 10082 | 16444 | 10175 | - | - | 43535 | 57660 | 23095 |
| EE | LR | N | 9806 | 10058 | 10267 | 16444 | 10546 | 28238 | 52085 | 43590 | 58759 | 23095 |
| EI | KGR | N | 9807 | 10525 | 10492 | 15749 | 10258 | - | - | 42869 | - | 22949 |
| EI | VDA | N | 11133 | 11345 | 11570 | 16726 | 12513 | - | - | 44356 | - | 23800 |
| EI | LR | N | 11133 | 11345 | 11570 | 16726 | 12513 | 44356 | 23800 | |||
| IT | KGR | N | 13107 | 14639 | 14310 | - | 14694 | 27425 | 43546 | 45266 | - | 24910 |
| IT | KNP | N | 14160 | 14645 | 15502 | - | - | - | 49209 | 46817 | - | 26294 |
| IT | KSD | N | 15186 | 16571 | 16031 | 19214 | 16229 | 32807 | - | 48788 | 58074 | 26893 |
| IT | LBT | N | 13278 | 13940 | 15458 | 14039 | 15412 | - | - | 45789 | - | 26651 |
| IT | PJR | N | 15257 | 16673 | 16671 | 16004 | 16871 | - | - | 46957 | 58980 | 27298 |
| IT | PRN | N | 14413 | 15525 | 17249 | 15532 | 16774 | - | - | 47633 | - | 27790 |
| IT | PRP | N | 16734 | 17332 | 17598 | 19151 | 17472 | - | - | 48880 | - | 28109 |
| IT | PTA | N | 16390 | 17417 | 18026 | - | 17385 | - | - | 49053 | - | 28561 |
| IT | TKR | N | 15231 | 16258 | 15585 | - | 17175 | 33985 | - | 45580 | - | 28579 |
| IT | TLY | N | 14810 | 15478 | 16735 | 20470 | 17442 | - | - | 49387 | - | 27675 |
| IT | UCC | N | 14530 | 15567 | 15068 | 19466 | 17272 | - | - | 50128 | 59222 | 28461 |
| IT | UCE | N | 14061 | 16692 | 17095 | 20412 | 14936 | 30332 | - | 47112 | - | 27915 |
| IT | UCK | N | 12442 | 13719 | 16872 | 18340 | 13813 | - | - | 43244 | - | 27247 |
| IT | VDA | N | 16491 | 16665 | 17338 | - | 17501 | 31549 | - | 49628 | - | 28576 |
| IT | LR | N | 16734 | 17417 | 18026 | 20470 | 17501 | 33985 | 49209 | 50128 | 59222 | 28579 |
| MA | SCT | N | 5024 | 6822 | 6160 | - | 7001 | - | - | 32159 | - | 10434 |
| ME | ADR | N | 3752 | 4061 | 4240 | - | 5378 | 11614 | 39460 | 28359 | - | 10866 |
| ME | KSD | N | 5216 | 5593 | 5477 | 8436 | 6413 | - | - | 33603 | 57285 | 14623 |
| ME | SCT | N | 2660 | 3168 | 3114 | 7108 | 3201 | - | - | 18570 | 54485 | 5529 |
| ME | TLY | N | 6375 | 6927 | 6922 | 12025 | 6402 | - | - | 34977 | 50913 | 16204 |
| ME | UCC | N | 5965 | 7145 | 6379 | 9032 | 7293 | 21279 | 41578 | 30178 | 57041 | 16859 |
| ME | LR | N | 6375 | 7145 | 6922 | 12025 | 7293 | 21279 | 41578 | 34977 | 57285 | 16859 |
| MP | SCT | N | 5686 | 7010 | 7009 | 7716 | 6477 | - | - | 35374 | 57122 | 12670 |
| PO | UCE | N | 14349 | 15811 | 16066 | - | 16835 | 29310 | - | 41790 | - | 24535 |
| PT | UCC | N | 15610 | 18261 | 16875 | 19812 | 17682 | - | - | 45105 | - | 25376 |
| AE | ASI | S | 10931 | 12774 | 13534 | - | 14153 | 34303 | - | 48751 | - | - |
| AE | IES | S | 14969 | 16905 | 16687 | - | 16569 | - | - | 51133 | - | - |
| AE | KMC | S | 18233 | 19511 | 18854 | 21345 | 18724 | - | - | 51385 | - | - |
| AE | MBC | S | 18744 | 20439 | 20555 | 23221 | 20634 | - | - | 53372 | - | - |
| AE | MES | S | 11118 | 13442 | 11483 | - | 11247 | - | - | 48494 | - | - |
| AE | MGP | S | 12259 | 13976 | 17193 | - | 13092 | 36902 | - | 51717 | - | - |
| AE | MZC | S | 19757 | 20944 | 20396 | 23690 | 20842 | - | - | 54341 | - | - |
| AE | PAA | S | 15569 | 15944 | 18383 | - | 15779 | 24105 | - | 49311 | - | - |
| AE | RCE | S | 19159 | 20434 | 20112 | 26510 | 20160 | - | - | 51433 | - | - |
| AE | SIT | S | 18011 | 19700 | 20572 | 18088 | 19914 | - | - | 50915 | 58702 | - |
| AE | TKI | S | 18555 | 20229 | 18796 | 19192 | 20089 | - | - | 46104 | - | - |
| AE | VVT | S | 20838 | 21549 | 21533 | 27717 | 21740 | - | - | 54470 | - | - |
| AE | LR | S | 20838 | 21549 | 21533 | 27717 | 21740 | 36902 | 54470 | 58702 | ||
| AO | JCE | S | 5919 | 7545 | 6332 | - | 6281 | 7025 | - | 24085 | 53665 | - |
| AU | KMC | S | 17704 | 18513 | 18750 | - | 20383 | 40905 | - | 42506 | - | - |
| AU | MTA | S | 17486 | 17864 | 19784 | 20779 | 19296 | - | - | 49837 | 59244 | - |
| AU | NCE | S | 15690 | 17240 | 20420 | 22833 | 19008 | - | - | 50177 | - | - |
| AU | SCM | S | 13197 | 15434 | 15139 | 14112 | 14965 | - | - | 47187 | 58641 | - |
| AU | LR | S | 17704 | 18513 | 20420 | 22833 | 20383 | 40905 | 50177 | 59244 | ||
| BM | TKI | S | 13400 | 13919 | 14647 | 17886 | 16116 | - | - | 44456 | 56900 | - |
